S&P 500 5,369.52 -0.94%Nasdaq 100 19,140.29 -0.70%Dow 30 41,217.08 +1.36%Apple Inc. 222.07 -0.63%Microsoft Corp. 431.72 -0.92%NVIDIA Corp. 126.08 -0.89%Amazon.com Inc. 186.71 +0.04%Tesla Inc. 255.69 +1.62%Bitcoin 63,235.37 -0.89%Euro / US Dollar 1.0760 -0.60%Gold 2,401.49 +0.23%Crude Oil 80.38 +1.26%
US indices
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| SPXS&P 500 | 5,369.52 | -0.94% |
| NDXNasdaq 100 | 19,140.29 | -0.70% |
| DJIDow 30 | 41,217.08 | +1.36% |
| RUTRussell 2000 | 2,225.88 | +1.62% |
Market movers
Top gainers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| TSLATesla Inc. | 255.69 | +1.62% |
| VVisa Inc. | 281.76 | +1.03% |
| AMZNAmazon.com Inc. | 186.71 | +0.04% |
| JPMJPMorgan Chase | 210.48 | -0.31% |
Top losers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corp. | 431.72 | -0.92% |
| NFLXNetflix Inc. | 671.41 | -0.90% |
| GOOGLAlphabet Inc. | 172.16 | -0.89% |
| NVDANVIDIA Corp. | 126.08 | -0.89% |
Crypto, currencies and commodities
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin | 63,235.37 | -0.89% |
| ETHUSDEther | 3,389.47 | -0.01% |
| EURUSDEuro / US Dollar | 1.0760 | -0.60% |
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1.2658 | -0.41% |
| USDJPYUS Dollar / Yen | 154.49 | -0.79% |
| XAUUSDGold | 2,401.49 | +0.23% |
| XAGUSDSilver | 28.89 | -0.78% |
| CLCrude Oil | 80.38 | +1.26% |
Finance
See all
FinanceStocks edge higher as investors weigh fresh inflation data
FinanceGold holds near record as central banks keep buying
FinanceFive budgeting habits that actually stick, according to planners
FinanceMortgage rates dip for a third straight week
FinanceWhat a stronger dollar means for your next trip abroad
Finance