S&P 500 5,396.71 -0.44%Nasdaq 100 18,981.57 -1.52%Dow 30 40,824.38 +0.39%Apple Inc. 224.64 +0.52%Microsoft Corp. 433.12 -0.59%NVIDIA Corp. 127.43 +0.18%Amazon.com Inc. 187.86 +0.66%Tesla Inc. 252.81 +0.47%Bitcoin 63,913.13 +0.17%Euro / US Dollar 1.0883 +0.54%Gold 2,411.48 +0.64%Crude Oil 79.70 +0.41%
US indices
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| SPXS&P 500 | 5,396.71 | -0.44% |
| NDXNasdaq 100 | 18,981.57 | -1.52% |
| DJIDow 30 | 40,824.38 | +0.39% |
| RUTRussell 2000 | 2,200.79 | +0.48% |
Market movers
Top gainers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| AMZNAmazon.com Inc. | 187.86 | +0.66% |
| JPMJPMorgan Chase | 212.50 | +0.64% |
| DISWalt Disney Co. | 97.61 | +0.62% |
| AAPLApple Inc. | 224.64 | +0.52% |
Top losers
| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| KOCoca-Cola Co. | 66.02 | -1.25% |
| METAMeta Platforms | 500.00 | -0.93% |
| GOOGLAlphabet Inc. | 172.40 | -0.75% |
| MSFTMicrosoft Corp. | 433.12 | -0.59% |
Crypto, currencies and commodities
See all| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| BTCUSDBitcoin | 63,913.13 | +0.17% |
| ETHUSDEther | 3,412.42 | +0.66% |
| EURUSDEuro / US Dollar | 1.0883 | +0.54% |
| GBPUSDBritish Pound / US Dollar | 1.2789 | +0.62% |
| USDJPYUS Dollar / Yen | 156.28 | +0.36% |
| XAUUSDGold | 2,411.48 | +0.64% |
| XAGUSDSilver | 28.78 | -1.18% |
| CLCrude Oil | 79.70 | +0.41% |
Finance
See all
FinanceStocks edge higher as investors weigh fresh inflation data
FinanceGold holds near record as central banks keep buying
FinanceFive budgeting habits that actually stick, according to planners
FinanceMortgage rates dip for a third straight week
FinanceWhat a stronger dollar means for your next trip abroad
Finance